Arcon
Arcon
mod. | Rango | Largo | Alto | Fondo | Potencia w | Capacidad L |
DW-258(-40ºc) | -15ºc-40ºc | 1100 | 900 | 720 | 390 | 258 |
DW-318(-40ºc) | -15ºc-40ºc | 1300 | 900 | 720 | 410 | 318 |
DW-380(-40ºc) | -15ºc-40ºc | 1500 | 900 | 720 | 460 | 380 |
DW-612(-40ºc) | -15ºc-40ºc | 1750 | 940 | 850 | 550 | 612 |
DW-258(-60ºc) | -25ºc-65ºc | 1100 | 900 | 720 | 580 | 258 |
DW-318(-60ºc) | -25ºc-65ºc | 1300 | 900 | 720 | 600 | 318 |
DW-380(-60ºc) | -25ºc-65ºc | 1500 | 900 | 720 | 680 | 380 |
DW-612(-60ºc) | -25ºc-65ºc | 1750 | 940 | 850 | 750 | 612 |
DW-258(-86ºc) | -40ºc-86ºc | 1100 | 900 | 720 | 630 | 258 |
DW-318(-86ºc) | -40ºc-86ºc | 1300 | 900 | 720 | 650 | 318 |
DW-380(-86ºc) | -40ºc-86ºc | 1500 | 900 | 720 | 750 | 380 |
DW-612(-86ºc) | -40ºc-86ºc | 1750 | 940 | 850 | 850 | 612 |
Reviews(0)
There are no reviews yet.