Armario refrigerado en acero inoxidable
Armario refrigerado en acero inoxidable
mod. | Rango | Largo | Alto | Fondo | Potencia w | Capacidad L |
CR-40 | 0ºc+8ºc | 600 | 1860 | 615 | 150 | 286 |
CF-40 | -18ºc-22ºc | 600 | 1860 | 615 | 200 | 290 |
CR-60 | 0ºc+8ºc | 775 | 1860 | 750 | 180 | 526 |
CF-60 | -16ºc-22ºc | 775 | 1860 | 750 | 230 | 535 |
CRS-40 | 0ºc+8ºc | 600 | 1860 | 615 | 150 | 286 |
CFS-40 | -18ºc-22ºc | 600 | 1860 | 615 | 200 | 290 |
CRS-60 | 0ºc+8ºc | 775 | 1860 | 750 | 180 | 526 |
CFS-60 | -18ºc-22ºc | 775 | 1860 | 750 | 230 | 535 |
Reviews(0)
There are no reviews yet.